04-11694 P4/SSAPP/NES/BN/BN Featuring the original air-operated double-diaphragm pump design by Jim Wilden, clamped metal pumps offer a simple, rugged design for general industrial applications. Designed with ease of maintenance in mind, clamped pumps are simple to install and are made for quick serviceability, allowing the pump to be taken apart and put back together with only a single tool. NPT and BSP threaded inlet/discharge liquid connections for quick disconnect/connect
1/2" FNPT
38 mm (1-1/2")
32 mm (1-1/4")
NPT/BSPT (Threaded)
Rubber – 5.8 m (19.0') Dry, 8.0 (26.0') Wet
TPE – 5.2 m (17.0') Dry, 8.8 m (29.0') Wet
Full-Stroke PTFE – 6.4 m (21.0') Dry, 9.3 m (30.6') Wet
Reduced-Stroke PTFE – 3.7 m (12') Dry, 8.5 m (28') Wet
Ultra-Flex™ – 5.2 m (17.0') Dry, 8.5 m (28.0') Wet
Note: Dimensions vary by material and connection. For additional information, please refer to the P4 Metal Manual.
Note: Additional performance curves can be found in the P4 Metal Manual.
1/2" FNPT
38 mm (1-1/2")
32 mm (1-1/4")
NPT/BSPT (Threaded)
Rubber – 288 lpm (76 gpm)
TPE – 307 lpm (81 gpm)
Full-Stroke PTFE – 330 lpm (87.2 gpm)
Reduced-Stroke PTFE – 295 lpm (78 gpm)
Ultra-Flex™ – 269 lpm (71 gpm)
8.6 bar (125 psi)
4.8 mm (3/16'')
Rubber – 5.8 m (19.0') Dry, 8.0 (26.0') Wet
TPE – 5.2 m (17.0') Dry, 8.8 m (29.0') Wet
Full-Stroke PTFE – 6.4 m (21.0') Dry, 9.3 m (30.6') Wet
Reduced-Stroke PTFE – 3.7 m (12') Dry, 8.5 m (28') Wet
Ultra-Flex™ – 5.2 m (17.0') Dry, 8.5 m (28.0') Wet
Rubber – 0.98 L (0.26 gal)
TPE – 1.1 L (0.29 gal)
Full-Stroke PTFE – 1.1 L (0.29 gal)
Reduced-Stroke PTFE – 0.53 L (0.14 gal)
Ultra-Flex™ – .76 L (0.20 gal)
Material | Ship Weightt |
---|---|
Aluminum | 13 kg (29 lb) |
Stainless Steel | 20 kg (45 lb) |
Cast Iron | 22 kg (49 lb) |
Alloy C | 23 kg (51 lb) |
Description | Material |
---|---|
Center Section | Polypropylene, Acetal, Nickel-Plated |
Air Valve | Polypropylene, Acetal |
Air Chamber | Aluminum, PFA-Coated, Acetal, Nickel-Plated, Stainless Steel, Halar-Coated |
Other models are recommended:
Numbering | Description | Numbering | Description |
04-11334 | P4/AAAPP/BNS/BN/ATF | 04-11439 | P4/PPCPP/TSU/TF/PTV/B |
04-0111 | P4/AAAPP/BNS/BN/BN | 04-12888 | P4/PPCPP/TWS/TF/PTV/B |
04-0112 | P4/AAAPP/BNS/BN/BN/0014 | 04-10408 | P4/PPCPP/VTS/VT/PTV |
04-10500 | P4/AAAPP/BNS/BN/BN/0014B | 04-12507 | P4/PPSPP/BNS/BN/PBN |
04-10586 | P4/AAAPP/BNS/BN/BN/0044 | 04-10730 | P4/PPSPP/TNU/TF/PTV |
04-0140 | P4/AAAPP/BNU/BN/BN | 04-13484 | P4/PPSPP/TSS/TF/KTV |
04-0173 | P4/AAAPP/BNU/BN/BN/0014 | 04-10267 | P4/PPVPP/TNU/TF/KTV/0502 |
04-0166 | P4/AAAPP/EPS/EP/EP | 04-0141 | P4/PPVPP/TNU/TF/PTV |
04-0172 | P4/AAAPP/EPS/EP/EP/0014 | 04-10460 | P4/PPVPP/TNU/TF/PTV/0502 |
04-12672 | P4/AAAPP/FWS/WF/WF | 04-10283 | P4/SSAPP/BNS/BN/BN |
04-10412 | P4/AAAPP/NES/BN/BN | 04-11154 | P4/SSAPP/BNS/BN/BN/0014 |
04-0113 | P4/AAAPP/NES/NE/NE | 04-11341 | P4/SSAPP/BNS/BN/BN/0014B |
04-0114 | P4/AAAPP/NES/NE/NE/0014 | 04-12028 | P4/SSAPP/BNU/BN/BN |
04-10499 | P4/AAAPP/NES/NE/NE/0014B | 04-6959 | P4/SSAPP/EPS/EP/EP |
04-0118 | P4/AAAPP/NEU/NE/NE | 04-10771 | P4/SSAPP/EPS/EP/EP/0014 |
04-0119 | P4/AAAPP/NEU/NE/NE/0014 | 04-12625 | P4/SSAPP/FES/TF/FS/0070 |
04-0143 | P4/AAAPP/NEU/NE/NE/0044 | 04-13796 | P4/SSAPP/FWS/FW/FW/0070 |
04-13752 | P4/AAAPP/NEU/NE/NE/0118 | 04-12762 | P4/SSAPP/FWS/TF/STF/0070 |
04-11613 | P4/AAAPP/TEU/TF/ATF | 04-12828 | P4/SSAPP/FWS/WF/WF |
04-10901 | P4/AAAPP/TEU/TF/ATF/0014 | 04-11694 | P4/SSAPP/NES/BN/BN |
04-0116 | P4/AAAPP/TNU/TF/ATF | 04-0157 | P4/SSAPP/NES/NE/NE |
04-0117 | P4/AAAPP/TNU/TF/ATF/0014 | 04-6961 | P4/SSAPP/NES/NE/NE/0014 |
04-10505 | P4/AAAPP/TNU/TF/ATF/0014B | 04-10504 | P4/SSAPP/NES/NE/NE/0014B |
04-10289 | P4/AAAPP/TNU/TF/STF | 04-12198 | P4/SSAPP/NES/NE/NE/0480 |
04-12663 | P4/AAAPP/TNU/VT/ATF | 04-11772 | P4/SSAPP/NEU/NE/NE |
04-12054 | P4/AAAPP/TSU/TF/ATF/0014B | 04-10297 | P4/SSAPP/NEU/NE/NE/0014 |
04-12690 | P4/AAAPP/TWS/TF/ATF | 04-10684 | P4/SSAPP/TEU/TF/STF/0014 |
04-12720 | P4/AAAPP/TWS/TF/ATF/0014 | 04-10520 | P4/SSAPP/TEU/TF/STF/0070 |
04-12883 | P4/AAAPP/TWS/TF/ATF/0014B | 04-0124 | P4/SSAPP/TNU/TF/STF |
04-14455 | P4/AAAPP/VTS/TF/ATF/0014 | 04-0125 | P4/SSAPP/TNU/TF/STF/0014 |
04-10673 | P4/AAAPP/VTS/TF/VT | 04-10507 | P4/SSAPP/TNU/TF/STF/0014B |
04-11783 | P4/AAAPP/VTS/TF/VT/0014B | 04-14159 | P4/SSAPP/TSS/TF/STF/0070 |
04-11941 | P4/AAAPP/VTS/VT/ATF | 04-12055 | P4/SSAPP/TSU/TF/STF/0014B |
04-6899 | P4/AAAPP/VTS/VT/VT | 04-11119 | P4/SSAPP/TSU/TF/STF/0070 |
04-10945 | P4/AAAPP/VTS/VT/VT/0014 | 04-12676 | P4/SSAPP/TWS/TF/STF |
04-10506 | P4/AAAPP/VTS/VT/VT/0014B | 04-12651 | P4/SSAPP/TWS/TF/STF/0014 |
04-12332 | P4/AAAPP/VTU/VT/ATF | 04-12704 | P4/SSAPP/TWS/TF/STF/0070 |
04-13063 | P4/AAAPP/ZGS/BN/BN | 04-11807 | P4/SSAPP/VTS/TF/STF/0014 |
04-13731 | P4/AAAPP/ZSS/FS/FS | 04-6975 | P4/SSAPP/VTS/TF/VT/0014 |
04-13677 | P4/AAAPP/ZWS/WF/WF | 04-11818 | P4/SSAPP/VTS/VT/STF |
04-14018 | P4/AAAPP/ZWS/WF/WF/0014 | 04-0168 | P4/SSAPP/VTS/VT/VT |
04-13970 | P4/AACPP/EPU/EP/EP | 04-6957 | P4/SSAPP/VTS/VT/VT/0014 |
04-10705 | P4/AASPP/TNU/TF/ATF | 04-13765 | P4/SSAPP/ZSS/FS/FS |
04-14213 | P4/AZAPP/WWL/WF/WF | 04-13766 | P4/SSAPP/ZSS/FS/FS/0070 |
04-13743 | P4/KKAPP/BNS/BN/KBN | 04-14351 | P4/SSAPP/ZSS/TF/FS/0070 |
04-0121 | P4/KKAPP/TNU/TF/KTV | 04-13734 | P4/SSAPP/ZWS/WF/WF |
04-6971 | P4/KKAPP/TNU/TF/KTV/0504 | 04-14031 | P4/SSAPP/ZWS/WF/WF/0014 |
04-13377 | P4/KKAPP/TWS/TF/KTV | 04-10270 | P4/SSCPP/TNU/TF/STF |
04-13026 | P4/KKAPP/TWS/TF/KTV/0504 | 04-12585 | P4/SSSPP/FWS/FS/FS/0070 |
04-0152 | P4/KKAPP/VTS/VT/KTV | 04-12015 | P4/SSSPP/TEU/TF/STF |
04-13745 | P4/KKAPP/ZSS/FS/KTV | 04-12561 | P4/SSSPP/TEU/TF/STF/0070 |
04-14350 | P4/KKAPP/ZWS/TF/KTV | 04-10741 | P4/SSSPP/TNU/TF/STF |
04-13744 | P4/KKAPP/ZWS/WF/KTV | 04-13371 | P4/SSSPP/TSS/TF/STF/0070 |
04-0164 | P4/KKCPP/TNU/TF/KTV | 04-12094 | P4/SSSPP/TSU/TF/STF/0070 |
04-6911 | P4/KKCPP/TNU/TF/KTV/0502 | 04-12815 | P4/SSSPP/TWS/TF/STF/0014 |
04-12058 | P4/KKCPP/TSU/TF/KTV/B | 04-13806 | P4/SSSPP/TWS/TF/STF/0070 |
04-13076 | P4/KKCPP/TWS/TF/KTV/B | 04-10744 | P4/SSSPP/VTS/VT/VT |
04-6934 | P4/PPAPP/BNS/BN/PBN | 04-14019 | P4/SZAPP/FSL/FS/FS/0070 |
04-11332 | P4/PPAPP/BNS/BN/PBN/0504 | 04-13433 | P4/SZAPP/FWL/FW/FW/0070 |
04-13830 | P4/PPAPP/BNS/BN/PBN/B | 04-14062 | P4/SZSPP/FSL/FS/FS/0070 |
04-0151 | P4/PPAPP/EPS/EP/PTV | 04-13368 | P4/SZSPP/FWL/TF/STF/0070 |
04-10459 | P4/PPAPP/EPS/EP/PTV/0504 | 04-0127 | P4/WMAPP/BNS/BN/BN |
04-12814 | P4/PPAPP/FWS/WF/PTV | 04-10793 | P4/WMAPP/BNS/BN/BN/0014 |
04-0133 | P4/PPAPP/NES/NE/PBN | 04-10638 | P4/WMAPP/EPS/EP/EP |
04-6972 | P4/PPAPP/NES/NE/PBN/0504 | 04-11776 | P4/WMAPP/EPS/EP/EP/0014 |
04-10509 | P4/PPAPP/NES/NE/PBN/B | 04-0128 | P4/WMAPP/NES/NE/NE |
04-12214 | P4/PPAPP/NES/NE/PTV | 04-0129 | P4/WMAPP/NES/NE/NE/0014 |
04-12665 | P4/PPAPP/TEU/TF/PTV | 04-10593 | P4/WMAPP/NES/NE/NE/0014B |
04-10643 | P4/PPAPP/TEU/TF/PTV/0504 | 04-13760 | P4/WMAPP/TWS/TF/MTF |
04-11602 | P4/PPAPP/TNU/TF/KTV | 04-6963 | P4/WMAPP/VTS/TF/VT/0014 |
04-0122 | P4/PPAPP/TNU/TF/PTV | 04-10441 | P4/WMAPP/VTS/VT/VT |
04-6921 | P4/PPAPP/TNU/TF/PTV/0504 | 04-14352 | P4/WMAPP/ZPS/PU/PU |
04-13427 | P4/PPAPP/TSS/TF/PTV | 04-13767 | P4/WMAPP/ZSS/FS/FS |
04-10518 | P4/PPAPP/TSU/TF/PTV | 04-13761 | P4/WMAPP/ZWS/WF/WF |
04-13059 | P4/PPAPP/TWS/TF/KTV | 04-13361 | P4/WMAPP/ZWS/WF/WF/0014 |
04-12652 | P4/PPAPP/TWS/TF/PTV | 04-14211 | P4/WMSPP/ZWS/WF/WF |
04-12897 | P4/PPAPP/TWS/TF/PTV/0504 | 04-0136 | P4/WSAPP/TNU/TF/MTF |
04-10293 | P4/PPAPP/VTS/TF/PTV | 04-0170 | P4/WSAPP/TNU/TF/MTF/0014 |
04-12454 | P4/PPAPP/VTS/TF/PTV/0504 | 04-10469 | P4/WSAPP/TNU/TF/STF |
04-6865 | P4/PPAPP/VTS/VT/PTV | 04-11161 | P4/WSAPP/TNU/TF/STF/0014 |
04-12207 | P4/PPAPP/VTS/VT/PTV/0504 | 04-14188 | P4/WSAPP/TSU/TF/MTF/0014 |
04-13737 | P4/PPAPP/ZSS/FS/PTV | 04-10529 | P4/WWAPP/BNU/BN/BN |
04-13432 | P4/PPAPP/ZWS/WF/PTV | 04-10308 | P4/WWAPP/EPU/EP/EP |
04-13242 | P4/PPAPP/ZWS/WF/PTV/0504 | 04-6863 | P4/WWAPP/EPU/EP/EP/0014 |
04-11736 | P4/PPCPP/BNS/BN/PBN | 04-0130 | P4/WWAPP/NEU/NE/NE |
04-6937 | P4/PPCPP/EPS/EP/PTV | 04-0131 | P4/WWAPP/NEU/NE/NE/0014 |
04-0158 | P4/PPCPP/TNU/TF/PTV | 04-14154 | P4/WZAPP/WWL/WF/WF |
04-12748 | P4/PPCPP/TSS/TF/PTV/B |
Rubber – 288 lpm (76 gpm)
TPE – 307 lpm (81 gpm)
Full-Stroke PTFE – 330 lpm (87.2 gpm)
Reduced-Stroke PTFE – 295 lpm (78 gpm)
Ultra-Flex™ – 269 lpm (71 gpm)
8.6 bar (125 psi)
4.8 mm (3/16'')
Rubber – 0.98 L (0.26 gal)
TPE – 1.1 L (0.29 gal)
Full-Stroke PTFE – 1.1 L (0.29 gal)
Reduced-Stroke PTFE – 0.53 L (0.14 gal)
Ultra-Flex™ – .76 L (0.20 gal)
About the working principle of Wilden AODD pump
1955 by Jim Wilden when he revolutionized the
New Product Release ,Almatec,E2.0
Contact: Amy
Phone: +86-17717557262
Tel: +86-17717557262
Email: shsaikun@gmail.com
Add: No. 133, Dongzheng Village, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone