04-10584 T4/AAPPB/TEU/TF/ATF/0014 Famous for its long life and easy serviceability, the durable Wilden® Turbo-Flo™ Series is the first air distribution system (ADS) that originated in the air-operated double-diaphragm (AODD) pump industry. These pumps are easy to maintain, cost effective, and economical. Portable and available in a single-point exhaust option for submersible applications, the Turbo-Flo excels in utilitarian-type applications, including the transfer of water, slurry and m
1/2" FNPT
38 mm (1-1/2")
38 mm (1-1/2")
NPT/BSPT (Threaded)
Rubber – 5.49 m(18')Dry,8.53m(28')Wet
TPE – 4.27 m (14') Dry, 8.23 m (27') Wet
PTFE – 2.74 m (9') Dry, 8.53 m (28') Wet
Note: Dimensions vary by material and connection. For additional information, please refer to the T4 Metal Manual.
Note: Additional performance curves can be found in the T4 Metal Manual.
1/2" FNPT
38 mm (1-1/2")
38 mm (1-1/2")
NPT/BSPT (Threaded)
Rubber – 288 lpm (76 gpm)
TPE – 307 lpm (81 gpm)
PTFE – 235 lpm (62 gpm)
8.6 bar (125 psi)
4.8 mm (3/16'')
Rubber – 5.49 m (18') Dry, 8.53 m (28') Wet
TPE – 4.27 m (14') Dry, 8.23 m (27') Wet
PTFE – 2.74 m (9') Dry, 8.53 m (28') Wet
Rubber – 1.02 L (0.27 gal)
TPE – 1.17 L (0.31 gal)
PTFE – 2.6 L (0.69 gal)
| MATERIAL | SHIP WEIGHT |
|---|---|
| Aluminum | 17 kg (38 lb) |
| Cast Iron | 26 kg (57 lb) |
| DESCRIPTION | MATERIAL |
|---|---|
| Center Section | Aluminum, Polypropylene |
| Air Valve | Brass |
| Air Chamber | Aluminum, Mild Steel, Polypropylene |
Other models are recommended:
| Numbering | Description | Numbering | Description |
| 04-10001 | T4/AAMAB/BNS/BN/BN | 04-12977 | TZ4/AAMAB/BNS/BN/BN |
| 04-10002 | T4/AAMAB/BNS/BN/BN/0014 | 04-12978 | TZ4/AAMAB/BNS/BN/BN/0014 |
| 04-11670 | T4/AAMAB/BNS/BN/BN/0036 | 04-12979 | TZ4/AAMAB/NES/NE/NE |
| 04-10034 | T4/AAMAB/BNU/BN/BN | 04-12980 | TZ4/AAMAB/NES/NE/NE/0014 |
| 04-10008 | T4/AAMAB/EPS/EP/EP | S04-0013 | TZ4/AAMAB/TNU/TF/ATF |
| 04-10010 | T4/AAMAB/NES/NE/NE | S04-0055 | TZ4/AAMAB/TNU/TF/ATF/0014 |
| 04-10021 | T4/AAMAB/NES/NE/NE/0014 | S04-0081 | TZ4/AAMAB/TWS/TF/ATF/0014 |
| 04-11947 | T4/AAMAB/NEU/NE/NE/0014 | S04-0095 | TZ4/AAMAB/ZWS/WF/WF |
| 04-10291 | T4/AAMAB/NEU/NE/NE/0050 | S04-0089 | TZ4/AAMAB/ZWS/WF/WF/0014 |
| 04-14144 | T4/AAMAB/NEU/NE/NE/0051 | S04-0098 | TZ4/PPMAB/EPS/EP/PTV |
| 04-13244 | T4/AAMAB/NEU/NE/NE/0053 | S04-0052 | TZ4/PPMAB/TNU/TF/PTV |
| 04-10028 | T4/AAMAB/TNU/TF/ATF | S04-0061 | TZ4/PPMAB/TWS/TF/PTV |
| 04-10031 | T4/AAMAB/TNU/TF/ATF/0014 | S04-0096 | TZ4/PPMAB/ZWS/WF/PTV |
| 04-13619 | T4/AAMAB/TSU/TF/ATF | S04-0104 | TZ4/PPMAB/ZWS/WF/PTV/0504 |
| S04-0009 | T4/AAMAB/TWS/TF/ATF/0014 | S04-0060 | TZ4/SSMAB/BNS/BN/BN/0014 |
| 04-10522 | T4/AAMAB/VTS/TF/VT | S04-0056 | TZ4/SSMAB/TNU/TF/STF |
| 04-10296 | T4/AAMAB/VTS/VT/VT | S04-0057 | TZ4/SSMAB/TNU/TF/STF/0014 |
| 04-13247 | T4/AAMAB/VTS/VT/VT/0014 | S04-0062 | TZ4/SSMAB/TNU/TF/STF/0070 |
| 04-10055 | T4/AAPPB/BNS/BN/BN | S04-0090 | TZ4/SSMAB/TWS/TF/STF |
| 04-10058 | T4/AAPPB/BNS/BN/BN/0014 | 04-13071 | TZ4/SSMAB/TWS/TF/STF/0014 |
| 04-10080 | T4/AAPPB/BNU/BN/BN | S04-0038 | TZ4/SSMAB/VTS/VT/VT/0014 |
| 04-11710 | T4/AAPPB/EPS/EP/EP/0014 | S04-0105 | TZ4/SSMAB/ZWS/WF/WF/0014 |
| 04-10066 | T4/AAPPB/NES/NE/NE | S04-0046 | TZ4/WMMAB/BNS/BN/BN |
| 04-10068 | T4/AAPPB/NES/NE/NE/0014 | S04-0014 | TZ4/WMMAB/BNS/BN/BN/0014 |
| 04-10089 | T4/AAPPB/NEU/NE/NE/0014 | S04-0044 | TZ4/WMMAB/NES/NE/NE |
| 04-10584 | T4/AAPPB/TEU/TF/ATF/0014 | 04-13072 | TZ4/WMMAB/NES/NE/NE/0014 |
| 04-11774 | T4/AAPPB/TEU/TF/STF/0014 | S04-0086 | TZ4/WMMAB/TWS/TF/MTF/0014 |
| 04-10075 | T4/AAPPB/TNU/TF/ATF | S04-0106 | TZ4/WMMAB/ZWS/WF/WF |
| 04-10077 | T4/AAPPB/TNU/TF/ATF/0014 | S04-0107 | TZ4/WMMAB/ZWS/WF/WF/0014 |
| 04-11777 | T4/AAPPB/TNU/TF/STF/0014 | ||
| 04-10602 | T4/AAPPB/TNU/TF/VT | ||
| S04-0111 | T4/SSMAB/TNU/TF/STF/0014 | ||
| S04-0080 | T4/SSMAB/TWS/TF/STF/0014 | ||
| 04-10206 | T4/WMMAB/BNS/BN/BN | ||
| 04-10714 | T4/WMMAB/BNS/BN/BN/0014 | ||
| 04-10463 | T4/WMMAB/NES/NE/NE | ||
| 04-10207 | T4/WMMAB/NES/NE/NE/0014 | ||
| S04-0100 | T4/WMMAB/ZWS/WF/WF/0014 | ||
| 04-10210 | T4/WMPPB/BNS/BN/BN | ||
| 04-10214 | T4/WMPPB/EPS/EP/EP | ||
| 04-10218 | T4/WMPPB/NES/NE/NE | ||
| S04-0101 | T4/WMPPB/ZWS/WF/WF/0014 | ||
| 04-12849 | T4/WSMAB/TEU/TF/STF | ||
| 04-10692 | T4/WSMAB/TNU/TF/MTF | ||
| 04-10307 | T4/WWPPB/NEU/NE/NE/0050 | ||
| 04-11492 | T4/WWPPB/NEU/NE/NE/0282 |
Rubber – 288 lpm (76 gpm)
TPE – 307 lpm (81 gpm)
PTFE – 235 lpm (62 gpm)
8.6 bar (125 psi)
4.8 mm (3/16'')
Rubber – 1.02 L (0.27 gal)
TPE – 1.17 L (0.31 gal)
PTFE – 2.6 L (0.69 gal)
About the working principle of Wilden AODD pump
1955 by Jim Wilden when he revolutionized the
New Product Release ,Almatec,E2.0
Contact: Amy
Phone: +86-17717557262
Tel: +86-17717557262
Email: shsaikun@gmail.com
Add: No. 133, Dongzheng Village, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone