
| Item | 15-9993-99 |
|---|---|
| Category | Repair kits |
| Type | Air kit |
| Official description | KIT, AIR, PS/3-4"/C/M/M |
| Compatible series | XPS15, XPS1520, XPS1530, XPS20, PS1530, PS15, PS1520 |
| Size | 76 mm (3") |
WILDEN / ORIGINAL REPAIR KIT
15-9993-99 · WILDEN Air kit
WILDEN 15-9993-99 is an original WILDEN air kit with the official description “KIT, AIR, PS/3-4"/C/M/M”. It is listed for XPS15, XPS1520, XPS1530, XPS20, PS1530, PS15, PS1520.
Item number
15-9993-99
ITEM TYPE
Air kit
ITEM NUMBER
15-9993-99
COMPATIBLE PUMP MODELS
286
01Configuration
| Brand / item number | WILDEN / 15-9993-99 |
|---|---|
| Category | Repair kits |
| Type | Air kit |
| Official description | KIT, AIR, PS/3-4"/C/M/M |
| Size | 76 mm (3") |
| Compatible series | XPS15, XPS1520, XPS1530, XPS20, PS1530, PS15, PS1520 |
02Pump compatibility
This kit is listed for 286 pump configurations on this site.
| Pump item | Complete model |
|---|---|
| 15-12837 | PS15/AAAAA/ZGS/BN/BN/0047 |
| 15-12924 | PS1520/AAAAA/TWS/TF/STF/0102 |
| 15-12835 | PS1520/AZAAA/FWL/TF/WF/0480 |
| 15-13029 | PS1530/SSAAA/ZWS/WF/WF/0480 |
| 15-12938 | PS1530/WWAAA/NES/NE/NE/0480 |
| 15-13046 | XPS15/AAAAA/BNS/BN/ATF |
| 15-12333 | XPS15/AAAAA/BNS/BN/BN |
| 15-12334 | XPS15/AAAAA/BNS/BN/BN/0014 |
| 15-12955 | XPS15/AAAAA/BNS/BN/BN/0024 |
| 15-12910 | XPS15/AAAAA/BNS/BN/BN/0031 |
| 15-13016 | XPS15/AAAAA/BNS/TF/BN |
| 15-12468 | XPS15/AAAAA/EPS/EP/EP |
| 15-13030 | XPS15/AAAAA/EPS/EP/EP/0014 |
| 15-12705 | XPS15/AAAAA/EPS/TF/EP |
| 15-13017 | XPS15/AAAAA/FSS/FS/FS/0014 |
| 15-12341 | XPS15/AAAAA/FWS/WF/WF |
| 15-12342 | XPS15/AAAAA/FWS/WF/WF/0014 |
| 15-12335 | XPS15/AAAAA/NES/NE/NE |
| 15-12336 | XPS15/AAAAA/NES/NE/NE/0014 |
| 15-12993 | XPS15/AAAAA/NES/NE/NE/0030 |
| 15-13053 | XPS15/AAAAA/TSS/TF/ATF |
| 15-12339 | XPS15/AAAAA/TWS/TF/ATF |
| 15-12340 | XPS15/AAAAA/TWS/TF/ATF/0014 |
| 15-12527 | XPS15/AAAAA/VTS/VT/VT |
| 15-12566 | XPS15/AAAAA/VTS/VT/VT/0014 |
| 15-12345 | XPS15/AAAAA/ZGS/BN/BN |
| 15-12346 | XPS15/AAAAA/ZGS/BN/BN/0014 |
| 15-12653 | XPS15/AAAAA/ZGS/BN/BN/0024 |
| 15-13004 | XPS15/AAAAA/ZGS/BN/BN/0044 |
| 15-12427 | XPS15/AAAAA/ZPS/PU/PU |
| 15-12504 | XPS15/AAAAA/ZSS/BN/BN/0014 |
| 15-12845 | XPS15/AAAAA/ZSS/FS/FS |
| 15-13061 | XPS15/AAAAA/ZSS/FS/FS/0014 |
| 15-13024 | XPS15/AAAAA/ZSS/NE/NE/0014 |
| 15-12935 | XPS15/AAAAA/ZWS/NE/NE |
| 15-12506 | XPS15/AAAAA/ZWS/TF/WF |
| 15-12343 | XPS15/AAAAA/ZWS/WF/WF |
| 15-12344 | XPS15/AAAAA/ZWS/WF/WF/0014 |
| 15-13041 | XPS15/AAAAA/ZWS/WF/WF/0030 |
| 15-13044 | XPS15/ASAAA/TWS/TF/ATF |
| 15-12926 | XPS15/ASAAA/ZWS/TF/WF |
| 15-13033 | XPS15/AZAAA/WWL/WF/WF/0014 |
| 15-12347 | XPS15/SSAAA/BNS/BN/BN |
| 15-12348 | XPS15/SSAAA/BNS/BN/BN/0014 |
| 15-12522 | XPS15/SSAAA/BNS/BN/BN/0080 |
| 15-12918 | XPS15/SSAAA/EPS/EP/EP |
| 15-13012 | XPS15/SSAAA/EPS/EP/EP/0014 |
| 15-12990 | XPS15/SSAAA/FSS/FS/FS/0070 |
| 15-12730 | XPS15/SSAAA/FSS/TF/FS/0070 |
| 15-12861 | XPS15/SSAAA/FWS/FS/FS/0070 |
| 15-12840 | XPS15/SSAAA/FWS/FW/FW/0070 |
| 15-12698 | XPS15/SSAAA/FWS/TF/STF/0070 |
| 15-12355 | XPS15/SSAAA/FWS/WF/WF |
| 15-12356 | XPS15/SSAAA/FWS/WF/WF/0014 |
| 15-12349 | XPS15/SSAAA/NES/NE/NE |
| 15-12350 | XPS15/SSAAA/NES/NE/NE/0014 |
| 15-12983 | XPS15/SSAAA/NES/TF/PU |
| 15-12353 | XPS15/SSAAA/TWS/TF/STF |
| 15-12354 | XPS15/SSAAA/TWS/TF/STF/0014 |
| 15-12633 | XPS15/SSAAA/TWS/TF/STF/0070 |
| 15-12972 | XPS15/SSAAA/VTS/VT/STF |
| 15-12829 | XPS15/SSAAA/VTS/VT/VT |
| 15-12623 | XPS15/SSAAA/VTS/VT/VT/0014 |
| 15-12351 | XPS15/SSAAA/WFS/WF/WF |
| 15-12352 | XPS15/SSAAA/WFS/WF/WF/0014 |
| 15-12358 | XPS15/SSAAA/ZGS/BN/BN |
| 15-12359 | XPS15/SSAAA/ZGS/BN/BN/0014 |
| 15-12853 | XPS15/SSAAA/ZSS/FS/FS |
| 15-12516 | XPS15/SSAAA/ZSS/FS/FS/0070 |
| 15-12419 | XPS15/SSAAA/ZSS/FS/FS/0070E |
| 15-12422 | XPS15/SSAAA/ZSS/TF/FS/0070 |
| 15-12357 | XPS15/SSAAA/ZWS/WF/WF |
| 15-12992 | XPS15/SSAAA/ZWS/WF/WF/0014 |
| 15-12671 | XPS15/SSNNN/BNS/BN/BN |
| 15-13071 | XPS15/SSNNN/FWS/FW/FW/0070 |
| 15-12740 | XPS15/SSNNN/FWS/WF/WF |
| 15-12423 | XPS15/SSSAA/TWS/TF/FS/0070 |
| 15-13019 | XPS15/SSSAA/VTS/VT/VT |
| 15-12706 | XPS15/SSSSS/EPS/EP/EP |
| 15-13000 | XPS15/SSSSS/FSS/FS/FS/0070 |
| 15-12915 | XPS15/SSSSS/FWS/FW/FW/0070 |
| 15-12755 | XPS15/SSSSS/FWS/WF/WF |
| 15-12530 | XPS15/SSSSS/TWS/TF/STF |
| 15-12531 | XPS15/SSSSS/TWS/TF/STF/0014 |
| 15-12978 | XPS15/SSSSS/TWS/TF/STF/0070 |
| 15-12946 | XPS15/SSSSS/VTS/TF/STF |
| 15-12536 | XPS15/SSSSS/VTS/VT/VT |
| 15-12537 | XPS15/SSSSS/VTS/VT/VT/0014 |
| 15-12534 | XPS15/SSSSS/ZGS/BN/BN |
| 15-12535 | XPS15/SSSSS/ZGS/BN/BN/0014 |
| 15-12999 | XPS15/SSSSS/ZSS/FS/FS/0070 |
| 15-12532 | XPS15/SSSSS/ZWS/WF/WF |
| 15-12533 | XPS15/SSSSS/ZWS/WF/WF/0014 |
| 15-12928 | XPS15/SZAAA/FSL/FS/FS/0070 |
| 15-12929 | XPS15/SZAAA/FSL/FS/FS/0070E |
| 15-12962 | XPS15/SZAAA/FWL/FS/FS |
| 15-12631 | XPS15/SZAAA/FWL/FS/FS/0070 |
| 15-12638 | XPS15/SZAAA/FWL/FW/FW/0070 |
| 15-12825 | XPS15/SZAAA/FWL/TF/STF/0070 |
| 15-12649 | XPS15/SZAAA/FWL/WF/WF |
| 15-12650 | XPS15/SZAAA/FWL/WF/WF/0014 |
| 15-12655 | XPS15/SZNNN/FWL/FW/FW/0070 |
| 15-12657 | XPS15/SZSSS/FWL/FW/FW/0070 |
| 15-13085 | XPS15/WSAAA/TWS/TF/MTF |
| 15-12749 | XPS15/WSSSS/ZWS/WF/WF/0014 |
| 15-12456 | XPS15/WWAAA/BNS/BN/BN |
| 15-12703 | XPS15/WWAAA/BNS/BN/BN/0014 |
| 15-12927 | XPS15/WWAAA/BNS/BN/STF |
| 15-12858 | XPS15/WWAAA/EPS/EP/EP |
| 15-13027 | XPS15/WWAAA/EPS/EP/EP/0014 |
| 15-12848 | XPS15/WWAAA/FSS/FS/FS |
| 15-12392 | XPS15/WWAAA/FWS/WF/WF |
| 15-12391 | XPS15/WWAAA/NES/NE/NE |
| 15-12424 | XPS15/WWAAA/NES/NE/NE/0014 |
| 15-12849 | XPS15/WWAAA/TWS/TF/MTF |
| 15-12494 | XPS15/WWAAA/TWS/TF/MTF/0014 |
| 15-12432 | XPS15/WWAAA/TWS/TF/STF |
| 15-13045 | XPS15/WWAAA/TWS/TF/VT |
| 15-12491 | XPS15/WWAAA/VTS/TF/VT |
| 15-12464 | XPS15/WWAAA/VTS/VT/VT |
| 15-12700 | XPS15/WWAAA/ZWS/TF/WF |
| 15-12622 | XPS15/WWAAA/ZWS/WF/WF |
| 15-13022 | XPS15/WWAAA/ZWS/WF/WF/0014 |
| 20-10088 | XPS20/WWAAA/BNS/PU/PEP |
| 20-10089 | XPS20/WWAAA/EPS/PU/PEP |
| 20-10087 | XPS20/WWAAA/NES/PU/PEP |
| 20-10094 | XPS20/WWAAA/TWS/TF/VVT |
| 20-10090 | XPS20/WWAAA/VTS/TF/VVT |
| 20-10086 | XPS20/WWAAA/WFS/PU/PEP |
| 20-10092 | XPS20/WWAAA/ZGS/PU/PEP |
| 20-10085 | XPS20/WWAAA/ZPS/PU/PEP |
| 20-10093 | XPS20/WWAAA/ZSS/PU/PEP |
| 20-10091 | XPS20/WWAAA/ZWS/PU/PEP |
| 20-10095 | XPS20/WWSSS/BNS/PU/PEP |
| 20-10106 | XPS20/WWSSS/TWS/TF/VVT |
| 20-10083 | XPS20/WWWAA/WFS/PU/PEP |
| 20-10105 | XPS20/WWWAA/WFS/TF/VVT |
| 15-12398 | XPS1520/AAAAA/BNS/BN/BN |
| 15-12956 | XPS1520/AAAAA/BNS/BN/BN/0014 |
| 15-13049 | XPS1520/AAAAA/EPS/EP/EP |
| 15-12791 | XPS1520/AAAAA/EPS/EP/EP/0014 |
| 15-12760 | XPS1520/AAAAA/FWS/NE/NE/0014 |
| 15-12454 | XPS1520/AAAAA/FWS/WF/STF/0014 |
| 15-12411 | XPS1520/AAAAA/FWS/WF/WF |
| 15-12453 | XPS1520/AAAAA/FWS/WF/WF/0014 |
| 15-12386 | XPS1520/AAAAA/NES/NE/NE |
| 15-12832 | XPS1520/AAAAA/NES/NE/NE/0014 |
| 15-12982 | XPS1520/AAAAA/TSS/TF/STF |
| 15-12524 | XPS1520/AAAAA/TWS/TF/STF |
| 15-12458 | XPS1520/AAAAA/TWS/TF/STF/0014 |
| 15-12842 | XPS1520/AAAAA/VTS/VT/STF |
| 15-12969 | XPS1520/AAAAA/VTS/VT/STF/0014 |
| 15-12428 | XPS1520/AAAAA/WFS/WF/WF |
| 15-12807 | XPS1520/AAAAA/ZGS/BN/BN |
| 15-12421 | XPS1520/AAAAA/ZGS/BN/BN/0014 |
| 15-12846 | XPS1520/AAAAA/ZSS/FS/FS |
| 15-12782 | XPS1520/AAAAA/ZWS/NE/NE |
| 15-12939 | XPS1520/AAAAA/ZWS/TF/WF |
| 15-12696 | XPS1520/AAAAA/ZWS/WF/WF |
| 15-12383 | XPS1520/AAAAA/ZWS/WF/WF/0014 |
| 15-12830 | XPS1520/AZAAA/FWL/TF/WF |
| 15-12920 | XPS1520/AZAAA/WWL/WF/WF |
| 15-12375 | XPS1520/SSAAA/BNS/BN/BN |
| 15-12513 | XPS1520/SSAAA/BNS/BN/BN/0014 |
| 15-12789 | XPS1520/SSAAA/EPS/EP/EP |
| 15-12937 | XPS1520/SSAAA/EPS/EP/EP/0014 |
| 15-12897 | XPS1520/SSAAA/NES/NE/NE |
| 15-13003 | XPS1520/SSAAA/NES/NE/NE/0014 |
| 15-12525 | XPS1520/SSAAA/TWS/BN/BN/0014 |
| 15-12377 | XPS1520/SSAAA/TWS/TF/STF |
| 15-12390 | XPS1520/SSAAA/TWS/TF/STF/0014 |
| 15-12851 | XPS1520/SSAAA/VTS/VT/VT |
| 15-12376 | XPS1520/SSAAA/WFS/WF/WF |
| 15-12759 | XPS1520/SSAAA/ZGS/BN/BN |
| 15-12431 | XPS1520/SSAAA/ZGS/BN/BN/0014 |
| 15-12854 | XPS1520/SSAAA/ZSS/FS/FS |
| 15-12844 | XPS1520/SSAAA/ZWS/TF/STF |
| 15-13054 | XPS1520/SSAAA/ZWS/TF/WF |
| 15-12378 | XPS1520/SSAAA/ZWS/WF/WF |
| 15-13070 | XPS1520/SSAAA/ZWS/WF/WF/0014 |
| 15-12472 | XPS1520/SSSAA/NES/NE/NE |
| 15-12546 | XPS1520/SSSSS/TWS/TF/STF |
| 15-12547 | XPS1520/SSSSS/TWS/TF/STF/0014 |
| 15-12552 | XPS1520/SSSSS/VTS/VT/VT |
| 15-12553 | XPS1520/SSSSS/VTS/VT/VT/0014 |
| 15-12957 | XPS1520/SSSSS/WFS/TF/STF |
| 15-12551 | XPS1520/SSSSS/ZGS/BN/BN |
| 15-12550 | XPS1520/SSSSS/ZGS/BN/BN/0014 |
| 15-12961 | XPS1520/SSSSS/ZWS/TF/WF |
| 15-12548 | XPS1520/SSSSS/ZWS/WF/WF |
| 15-12549 | XPS1520/SSSSS/ZWS/WF/WF/0014 |
| 15-12645 | XPS1520/SZAAA/FWL/WF/WF |
| 15-12646 | XPS1520/SZAAA/FWL/WF/WF/0014 |
| 15-12936 | XPS1520/SZAAA/WWL/WF/WF |
| 15-12875 | XPS1520/WWAAA/BNS/BN/BN |
| 15-12876 | XPS1520/WWAAA/BNS/BN/BN/0014 |
| 15-12877 | XPS1520/WWAAA/NES/NE/NE |
| 15-12878 | XPS1520/WWAAA/NES/NE/NE/0014 |
| 15-13011 | XPS1520/WWAAA/TSS/TF/MTF |
| 15-12873 | XPS1520/WWAAA/TWS/TF/MTF |
| 15-12874 | XPS1520/WWAAA/TWS/TF/MTF/0014 |
| 15-12901 | XPS1520/WWAAA/VTS/VT/VT |
| 15-12879 | XPS1520/WWAAA/WFS/WF/WF |
| 15-12880 | XPS1520/WWAAA/WFS/WF/WF/0014 |
| 15-12869 | XPS1520/WWAAA/ZGS/BN/BN |
| 15-12870 | XPS1520/WWAAA/ZGS/BN/BN/0014 |
| 15-12871 | XPS1520/WWAAA/ZPS/NE/NE |
| 15-12872 | XPS1520/WWAAA/ZPS/NE/NE/0014 |
| 15-12900 | XPS1520/WWAAA/ZSS/FS/FS |
| 15-13007 | XPS1520/WWAAA/ZSS/FS/FS/0014 |
| 15-12981 | XPS1520/WWAAA/ZWS/TF/WF |
| 15-12867 | XPS1520/WWAAA/ZWS/WF/WF |
| 15-12868 | XPS1520/WWAAA/ZWS/WF/WF/0014 |
| 15-13038 | XPS1520/WWSSS/TWS/TF/STF |
| 15-12922 | XPS1520/WZAAA/WWL/WF/WF |
| 15-13005 | XPS1520/WZAAA/WWL/WF/WF/0014 |
| 15-12360 | XPS1530/AAAAA/BNS/BN/BN |
| 15-12382 | XPS1530/AAAAA/BNS/BN/BN/0504 |
| 15-12425 | XPS1530/AAAAA/EPS/EP/EP |
| 15-13023 | XPS1530/AAAAA/EPS/EP/EP/0504 |
| 15-12364 | XPS1530/AAAAA/FWS/WF/WF |
| 15-12361 | XPS1530/AAAAA/NES/NE/NE |
| 15-12389 | XPS1530/AAAAA/NES/NE/NE/0504 |
| 15-13018 | XPS1530/AAAAA/TSS/TF/STF |
| 15-12363 | XPS1530/AAAAA/TWS/TF/STF |
| 15-12381 | XPS1530/AAAAA/TWS/TF/STF/0504 |
| 15-12652 | XPS1530/AAAAA/VTS/VT/STF |
| 15-12944 | XPS1530/AAAAA/WFS/TF/STF |
| 15-12362 | XPS1530/AAAAA/WFS/WF/WF |
| 15-12482 | XPS1530/AAAAA/WFS/WF/WF/0504 |
| 15-12908 | XPS1530/AAAAA/XBS/BN/BN |
| 15-12701 | XPS1530/AAAAA/XBS/BN/BN/0504 |
| 15-12366 | XPS1530/AAAAA/ZGS/BN/BN |
| 15-12380 | XPS1530/AAAAA/ZGS/BN/BN/0504 |
| 15-12912 | XPS1530/AAAAA/ZSS/FS/FS |
| 15-12945 | XPS1530/AAAAA/ZWS/TF/STF |
| 15-12947 | XPS1530/AAAAA/ZWS/TF/WF |
| 15-12365 | XPS1530/AAAAA/ZWS/WF/WF |
| 15-12484 | XPS1530/AAAAA/ZWS/WF/WF/0504 |
| 15-12921 | XPS1530/AZAAA/WWL/WF/WF |
| 15-12748 | XPS1530/SSAAA/EPS/EP/EP |
| 15-12822 | XPS1530/SSAAA/EPS/EP/EP/0504 |
| 15-12787 | XPS1530/SSAAA/FWS/FW/FW |
| 15-12621 | XPS1530/SSAAA/NES/NE/NE |
| 15-12994 | XPS1530/SSAAA/TSS/TF/STF |
| 15-12529 | XPS1530/SSAAA/TWS/TF/STF |
| 15-12751 | XPS1530/SSAAA/TWS/TF/STF/0504 |
| 15-13047 | XPS1530/SSAAA/TWS/WF/WF |
| 15-12950 | XPS1530/SSAAA/VTS/VT/STF |
| 15-12979 | XPS1530/SSAAA/VTS/VT/VT |
| 15-12800 | XPS1530/SSAAA/VTS/VT/VT/0504 |
| 15-13028 | XPS1530/SSAAA/ZWS/TF/STF |
| 15-12996 | XPS1530/SSAAA/ZWS/VT/VT |
| 15-13042 | XPS1530/SSAAA/ZWS/WF/STF |
| 15-12728 | XPS1530/SSAAA/ZWS/WF/WF |
| 15-12792 | XPS1530/SSAAA/ZWS/WF/WF/0504 |
| 15-12965 | XPS1530/SSSAA/BNS/BN/STF |
| 15-12976 | XPS1530/SSSAA/NES/NE/NE |
| 15-12911 | XPS1530/SSSSS/EPS/TF/STF |
| 15-13051 | XPS1530/SSSSS/TSS/TF/STF |
| 15-12554 | XPS1530/SSSSS/TWS/TF/STF |
| 15-12555 | XPS1530/SSSSS/TWS/TF/STF/0504 |
| 15-12560 | XPS1530/SSSSS/VTS/VT/VT |
| 15-12561 | XPS1530/SSSSS/VTS/VT/VT/0504 |
| 15-12558 | XPS1530/SSSSS/ZGS/BN/BN |
| 15-12559 | XPS1530/SSSSS/ZGS/BN/BN/0504 |
| 15-12556 | XPS1530/SSSSS/ZWS/WF/WF |
| 15-12557 | XPS1530/SSSSS/ZWS/WF/WF/0504 |
| 15-12903 | XPS1530/SZAAA/FWL/TF/STF |
| 15-12695 | XPS1530/SZAAA/FWL/WF/WF |
| 15-12889 | XPS1530/WWAAA/BNS/BN/BN |
| 15-12890 | XPS1530/WWAAA/BNS/BN/BN/0504 |
| 15-12907 | XPS1530/WWAAA/EPS/EP/EP |
| 15-12891 | XPS1530/WWAAA/NES/NE/NE |
| 15-12892 | XPS1530/WWAAA/NES/NE/NE/0504 |
| 15-12887 | XPS1530/WWAAA/TWS/TF/MTF |
| 15-12888 | XPS1530/WWAAA/TWS/TF/MTF/0504 |
| 15-12893 | XPS1530/WWAAA/WFS/WF/WF |
| 15-12894 | XPS1530/WWAAA/WFS/WF/WF/0504 |
| 15-12883 | XPS1530/WWAAA/ZGS/BN/BN |
| 15-12884 | XPS1530/WWAAA/ZGS/BN/BN/0504 |
| 15-12885 | XPS1530/WWAAA/ZPS/NE/NE |
| 15-12886 | XPS1530/WWAAA/ZPS/NE/NE/0504 |
| 15-12881 | XPS1530/WWAAA/ZWS/WF/WF |
| 15-12882 | XPS1530/WWAAA/ZWS/WF/WF/0504 |
| 15-12923 | XPS1530/WZAAA/WWL/WF/WF |
Enquiry information
Quote 15-9993-99 (KIT, AIR, PS/3-4"/C/M/M), together with quantity and the pump item number or complete model code. Include a clear pump nameplate photo so the fit can be confirmed.